IMPO CONCEPTO | POR B/L | POR TON | DESCRIPCIÓN | TIEMPO ESTIMADO | |
---|---|---|---|---|---|
DESCARGA Y DESCONSOLIDACION | USD 45.00 | Solicitud, coordinación y gestión ante el depósito temporal, almacén simple, depósito aduanero, centro de distribución u otro tipo de almacén para el servicio de desconsolidación de descarga y/o desconsolidación de carga suelta, cobrado por tonelada | desde el ETB hasta ingreso de carga a Imupesa = hasta 48 horas Transmisión a aduanas= hasta 24 horas ( 3 - 4 días) | ||
VISTO BUENO | USD 220.00 | Trámite, manejo documentario y/o pago ante líneas navieras, agentes marítimos u operadores adicionales por la validación de documentos del embarque, cobrado por carga suelta. | 1 - 2 dias | ||
TRANSMISION | USD 75.00 | Gestión administrativa y electronica por la transmisión de información a las entidades aduaneras dentro de los plazos establecidos | 1 día | ||
HANDLING | USD 55.00 | Servicio que incluye procesamiento y control documental de la información de la carga | 1 día | ||
EMISION BL | USD 45.00 | Cargo administrativo por la emisión del B/L | 1 día |
TARIFAS DETALLADAS NO INCLUYEN IGV
PAIS | POL | CUR | MIN | W/M HASTA 15 CBM | ASF (ADJUSTMENT SECURITY FEE) | DIRECT / TRANSHIPMENT | SERVICE FREQUENCY | TRANSIT TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALEMANIA | Hamburgo | EUR | EUR 62.00 | EUR 58.00 | EUR 30.00 | Directo | SEMANAL | 26 días |
AUSTRALIA | Melbourne | USD | EUR 226.00 | USD 214.00 | USD 30.00 | Vía Busan | SEMANAL | 67 días |
AUSTRALIA | Sydney | USD | EUR 226.00 | USD 214.00 | USD 30.00 | Vía Busan | SEMANAL | 59 días |
BÉLGICA | Amberes | EUR | EUR 62.00 | EUR 58.00 | EUR 30.00 | Directo | SEMANAL | 23 días |
BRASIL | Santos | USD | EUR 134.00 | USD 126.00 | USD 30.00 | Directo | SEMANAL | 18 Días |
BRASIL | Rio de Janeiro | USD | EUR 152.00 | USD 144.00 | USD 30.00 | Vía Santos | SEMANAL | 35 Días |
CANADÁ | MONTREAL | USD | EUR 244.00 | USD 232.00 | USD 30.00 | Directo (POL NYC vía Balboa) O via Miami | SEMANAL | 34 días |
CANADÁ | VANCOUVER | USD | EUR 284.00 | USD 270.00 | USD 30.00 | Directo (POL NYC vía Balboa) O via Miami | SEMANAL | 39 días |
CHILE | San Antonio*** | USD | EUR 16.00 | USD 14.00 | USD 30.00 | Directo | SEMANAL | 06 días |
CHINA | Hong Kong | USD | EUR 80.00 | USD 76.00 | USD 30.00 | Directo | SEMANAL | 35 días |
CHINA | Ningbo | USD | EUR 80.00 | USD 76.00 | USD 30.00 | Directo | SEMANAL | 30 días |
CHINA | Qingdao | USD | EUR 80.00 | USD 76.00 | USD 30.00 | Directo T/S Shanghai o Ningbo | SEMANAL | 35 días |
CHINA | Shanghai | USD | EUR 80.00 | USD 76.00 | USD 30.00 | Directo | SEMANAL | 32 días |
CHINA | Shantou | USD | EUR 106.00 | USD 100.00 | USD 30.00 | Vía Hong Kong | SEMANAL | 43 días |
CHINA | Shenzhen | USD | EUR 80.00 | USD 76.00 | USD 30.00 | Directo | SEMANAL | 34 días |
COLOMBIA | Buenaventura | USD | EUR 40.00 | USD 38.00 | USD 30.00 | Directo | SEMANAL | 05 días |
ECUADOR | Guayaquil | USD | EUR 40.00 | USD 38.00 | USD 30.00 | Directo | SEMANAL | 03 días |
EMIRATOS ARABES | Dubai | USD | EUR 152.00 | USD 144.00 | USD 30.00 | Vía Singapore | SEMANAL | 74 días |
ESPAÑA | Barcelona | EUR | EUR 68.00 | EUR 64.00 | EUR 30.00 | Directo T/S Buenaventura o Caucedo | SEMANAL | 38 días |
ESPAÑA | Bilbao | EUR | EUR 94.00 | EUR 88.00 | EUR 30.00 | Vía VLC/BCN | SEMANAL | 44 días |
ESPAÑA | Madrid | EUR | EUR 80.00 | EUR 76.00 | EUR 30.00 | Directo T/S Buenaventura o Caucedo | SEMANAL | 29 días |
ESPAÑA | Valencia | EUR | EUR 68.00 | EUR 64.00 | EUR 30.00 | Directo T/S Buenaventura o Caucedo | SEMANAL | 38 días |
ESTADOS UNIDOS | Miami | EUR | EUR 126.00 | EUR 120.00 | EUR 30.00 | Directo | SEMANAL | 10 días |
ESTADOS UNIDOS | Miami | EUR | EUR 100.00 | EUR 94.00 | EUR 30.00 | T/S Kingston, Jamaica | SEMANAL | 17 días |
FRANCIA | Le Havre | EUR | EUR 106.00 | EUR 100.00 | EUR 30.00 | Vía Amberes | SEMANAL | 41 días |
FRANCIA | Paris | EUR | EUR 106.00 | EUR 100.00 | EUR 30.00 | Vía Amberes | SEMANAL | 41 días |
INDIA | Nhava Sheva | USD | EUR 198.00 | USD 188.00 | USD 30.00 | Directo T/S Shanghai o HK o Singapore | SEMANAL | 65 días |
ITALIA | Genova | EUR | EUR 68.00 | EUR 64.00 | EUR 30.00 | Directo T/S Cartagena ó Posorja | SEMANAL | 30 días |
JAPÓN | Kobe | USD | EUR 126.00 | USD 120.00 | USD 30.00 | Vía Busan | SEMANAL | 46 días |
JAPÓN | Nagoya | USD | EUR 126.00 | USD 120.00 | USD 30.00 | Vía Busan | SEMANAL | 46 días |
JAPÓN | Osaka | USD | EUR 126.00 | USD 120.00 | USD 30.00 | Vía Busan | SEMANAL | 46 días |
JAPÓN | Tokyo | USD | EUR 126.00 | USD 120.00 | USD 30.00 | Vía Busan | SEMANAL | 47 días |
JAPÓN | Yokohama | USD | EUR 126.00 | USD 120.00 | USD 30.00 | Vía Busan | SEMANAL | 47 días |
KOREA | Busan | USD | EUR 80.00 | USD 76.00 | USD 30.00 | Directo | SEMANAL | 30 días |
MÉXICO | Manzanillo, MX | USD | EUR 40.00 | USD 38.00 | USD 30.00 | Directo | SEMANAL | 13 a 15 días |
NUEVA ZELANDIA | Auckland | USD | EUR 198.00 | USD 188.00 | USD 30.00 | Vía Busan | SEMANAL | 59 días |
PAISES BAJOS | Rotterdam | EUR | EUR 62.00 | EUR 58.00 | EUR 30.00 | Directo | SEMANAL | 23 días |
PANAMÁ | Manzanillo, PA | USD | EUR 74.00 | USD 70.00 | USD 30.00 | Manzanillo | SEMANAL | 08 días |
PARAGUAY | Asunción | USD | EUR 356.00 | USD 338.00 | USD 30.00 | Vía Montevideo | CADA 20 DÍAS | 60 días |
PORTUGAL | Lisboa / Oporto | EUR | EUR 106.00 | EUR 100.00 | EUR 30.00 | Vía Barcelona | SEMANAL | 44 días |
SINGAPORE | Singapore | USD | EUR 80.00 | USD 76.00 | USD 30.00 | Directo T/S Pusan o Ningbo | SEMANAL | 46 días |
SRI LANKA | Colombo | USD | EUR 134.00 | USD 126.00 | USD 30.00 | Vía Singapore | SEMANAL | 65 días |
SUDAFRICA | Durban | USD | EUR 198.00 | USD 188.00 | USD 30.00 | Vía Rotterdam | SEMANAL | 68 días |
TAIWAN | Kaohsiung | USD | EUR 80.00 | USD 76.00 | USD 30.00 | Via Keelung | SEMANAL | 37 días |
TAIWAN | Keelung | USD | EUR 80.00 | USD 76.00 | USD 30.00 | Directo | SEMANAL | 37 días |
THAILANDIA | Bangkok | USD | EUR 146.00 | USD 138.00 | USD 30.00 | Vía Hong Kong | SEMANAL | 52 días |
TURQUÍA | Estambul | USD | EUR 94.00 | USD 88.00 | USD 30.00 | Vía Amberes | SEMANAL | 55 días |
URUGUAY | Montevideo | USD | EUR 290.00 | USD 276.00 | USD 30.00 | Directo T/S Cristobal | QUINCENAL | 50 días |
VIETNAM | Ho-Chi-Minh | USD | EUR 120.00 | USD 114.00 | USD 30.00 | Vía Busan | SEMANAL | 52 días |
IMPO CONCEPTO | POR B/L | POR TON | DESCRIPCIÓN | TIEMPO ESTIMADO | |
---|---|---|---|---|---|
EMBARQUE Y CONSOLIDACION | USD 45.00 | Solicitud, coordinación y gestión ante el depósito temporal, almacén simple, depósito aduanero, centro de distribución u otro tipo de almacén para el servicio de consolidacióny embarque de carga suelta, cobrado por tonelada. | 5 días | ||
VISTO BUENO | USD 220.00 | Trámite, manejo documentario y/o pago ante líneas navieras, agentes marítimos u operadores adicionales por la validación de documentos del embarque, cobrado por carga suelta. | 1 día | ||
TRANSMISION | USD 75.00 | Gestión administrativa y electronica por la transmisión de información a las entidades aduaneras dentro de los plazos establecidos | 1 día | ||
HANDLING | USD 55.00 | Servicio que incluye procesamiento y control documental de la información de la carga | 1 día | ||
EMISION BL | USD 45.00 | Cargo administrativo por la emisión del B/L | 1 día |
TARIFAS DETALLADAS NO INCLUYEN IGV
IMPO CONCEPTO | POR B/L | POR CNTR | DESCRIPCIÓN | TIEMPO ESTIMADO | |
---|---|---|---|---|---|
EMISION BL | USD 65.00 | Cargo administrativo por la emisión del B/L | 1día | ||
TRANSMISION | USD 75.00 | Gestión administrativa y electronica por la transmisión de información a las entidades aduaneras dentro de los plazos establecidos | 3 días | ||
HANDLING | USD 70.00 | Servicio que incluye procesamiento y control documental de la información de la carga | 1 día | ||
THCD | USD 110.00 | Coordinación, pago y traslado de costo de línea naviera derivado del flete internacional marítimo por contenedor. | 2 días |
TARIFAS DETALLADAS NO INCLUYEN IGV
IMPO CONCEPTO | POR B/L | POR CNTR | DESCRIPCIÓN | TIEMPO ESTIMADO | |
---|---|---|---|---|---|
EMISION BL | USD 65.00 | Cargo administrativo por la emisión del B/L | 1 día | ||
TRANSMISION | USD 75.00 | Gestión administrativa y electronica por la transmisión de información a las entidades aduaneras dentro de los plazos establecidos | 1 día | ||
HANDLING | USD 70.00 | Servicio que incluye procesamiento y control documental de la información de la carga | 1 día | ||
THCD | USD 110.00 | Coordinación, pago y traslado de costo de línea naviera derivado del flete internacional marítimo por contenedor. | 2 días | ||
DOC FEE | USD 45.00 | Manejo y trámite de documentos de la operación de transporte internacional | 1 día | ||
VGM SOLAS | USD 45.00 | Recopilación de información y transmisión del formato VGM por la plataforma de la línea naviera, siendo está una responsabilidad y obligación del embarcador. | 1 día | ||
**AMS (Si aplica) | USD 75.00 | Transmisión al Sistema de manifiesto automatizado (AMS) es un sistema de transmisión de información electrónica operado por la Aduana de EE. UU. | 2 días |
TARIFAS DETALLADAS NO INCLUYEN IGV
** PARA CARGAS A USA
AEROPUERTO | CUR. | MINIMO | HASTA 300 KG | +300 KG | XRAY | DIRECT / TRANSHIPMENT | TRANSIT TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRANKFURT | EUR | 48 | 2.52 | 2.541 | 0.8 | Via AMS | 2-4 días |
HONG KONG | USD | 8.442 | 8.442 | 8.442 | 0.8 | Rutas Varías | 6-10 días |
MIAMI | USD | 42 | 1.2075 | 1.239 | 0.8 | Directo | 1 día |
MILAN | EUR | 70 | 1.89 | 1.89 | 0.8 | Vía Madrid | 4-5 días |
MADRID | EUR | 70 | 1.344 | 1.3965 | 0.8 | Directo | 4-5 días |
PARIS | EUR | 158 | 2.6775 | 2.73 | 0.8 | Vía Madrid | 4-6 días |
LONDRES | GBP | 54 | 1.701 | 1.7535 | 0.8 | Vía Madrid | 5-6 días |
SANTIAGO | USD | 100 | 1.7325 | 1.7325 | 0.8 | Directo | 1 día |
SHANGHAI | USD | 6.972 | 6.972 | 6.972 | 0.8 | Rutas Varías | 7-9 días |
IMPO CONCEPTO | POR B/L | POR CNTR | DESCRIPCIÓN | TIEMPO ESTIMADO | |
---|---|---|---|---|---|
EMISION BL | USD 90 | Cargo administrativo por la emisión del B/L | 1 dia | ||
TRANSMISION | USD 90 | Gestión administrativa y electronica por la transmisión de información a las entidades aduaneras dentro de los plazos establecidos | 3 días | ||
ISPS | USD 25 | Tarifa de seguridad que aplican los puertos por la seguridad brindada a los contenedores | 1dia | ||
HANDLING | USD 130 | Servicio que incluye procesamiento y control documental de la información de la carga | 1 dia | ||
THCD | USD 160 | Coordinación, pago y traslado de costo de línea naviera derivado del flete internacional marítimo por contenedor. | 2 días |
TARIFAS DETALLADAS NO INCLUYEN IGV
IMPO CONCEPTO | POR B/L | POR CNTR | DESCRIPCIÓN | TIEMPO ESTIMADO | |
---|---|---|---|---|---|
EMISION BL | USD 90 | Cargo administrativo por la emisión del B/L | 1día | ||
TRANSMISION | USD 90 | Gestión administrativa y electronica por la transmisión de información a las entidades aduaneras dentro de los plazos establecidos | 3 días | ||
ISPS | USD 25 | Tarifa de seguridad que aplican los puertos por la seguridad brindada a los contenedores | 1 día | ||
HANDLING | USD 130 | Servicio que incluye procesamiento y control documental de la información de la carga | 1 día | ||
THCD | USD 160 | Coordinación, pago y traslado de costo de línea naviera derivado del flete internacional marítimo por contenedor. | 2 días |
TARIFAS DETALLADAS NO INCLUYEN IGV
IMPO CONCEPTO | POR B/L | POR CNTR | DESCRIPCIÓN | TIEMPO ESTIMADO | |
---|---|---|---|---|---|
EMISION BL | USD 90 | Cargo administrativo por la emisión del B/L | 1 dia | ||
TRANSMISION | USD 90 | Gestión administrativa y electronica por la transmisión de información a las entidades aduaneras dentro de los plazos establecidos | 3 días | ||
ISPS | USD 25 | Tarifa de seguridad que aplican los puertos por la seguridad brindada a los contenedores | 1dia | ||
HANDLING | USD 130 | Servicio que incluye procesamiento y control documental de la información de la carga | 1 dia | ||
THCD | USD 160 | Coordinación, pago y traslado de costo de línea naviera derivado del flete internacional marítimo por contenedor. | 2 días |
TARIFAS DETALLADAS NO INCLUYEN IGV
IMPO CONCEPTO | POR B/L | POR CNTR | DESCRIPCIÓN | TIEMPO ESTIMADO | |
---|---|---|---|---|---|
EMISION BL | USD 90 | Cargo administrativo por la emisión del B/L | 1día | ||
TRANSMISION | USD 90 | Gestión administrativa y electronica por la transmisión de información a las entidades aduaneras dentro de los plazos establecidos | 3 días | ||
ISPS | USD 25 | Tarifa de seguridad que aplican los puertos por la seguridad brindada a los contenedores | 1 día | ||
HANDLING | USD 130 | Servicio que incluye procesamiento y control documental de la información de la carga | 1 día | ||
THCD | USD 160 | Coordinación, pago y traslado de costo de línea naviera derivado del flete internacional marítimo por contenedor. | 2 días |
TARIFAS DETALLADAS NO INCLUYEN IGV
IMPO CONCEPTO | POR B/L | POR CNTR | DESCRIPCIÓN | TIEMPO ESTIMADO | |
---|---|---|---|---|---|
EMISION BL | USD 90 | Cargo administrativo por la emisión del B/L | 1 dia | ||
TRANSMISION | USD 90 | Gestión administrativa y electronica por la transmisión de información a las entidades aduaneras dentro de los plazos establecidos | 3 días | ||
ISPS | USD 25 | Tarifa de seguridad que aplican los puertos por la seguridad brindada a los contenedores | 1dia | ||
HANDLING | USD 130 | Servicio que incluye procesamiento y control documental de la información de la carga | 1 dia | ||
THCD | USD 160 | Coordinación, pago y traslado de costo de línea naviera derivado del flete internacional marítimo por contenedor. | 2 días |
TARIFAS DETALLADAS NO INCLUYEN IGV
IMPO CONCEPTO | POR B/L | POR CNTR | DESCRIPCIÓN | TIEMPO ESTIMADO | |
---|---|---|---|---|---|
EMISION BL | USD 90 | Cargo administrativo por la emisión del B/L | 1día | ||
TRANSMISION | USD 90 | Gestión administrativa y electronica por la transmisión de información a las entidades aduaneras dentro de los plazos establecidos | 3 días | ||
ISPS | USD 25 | Tarifa de seguridad que aplican los puertos por la seguridad brindada a los contenedores | 1 día | ||
HANDLING | USD 130 | Servicio que incluye procesamiento y control documental de la información de la carga | 1 día | ||
THCD | USD 160 | Coordinación, pago y traslado de costo de línea naviera derivado del flete internacional marítimo por contenedor. | 2 días |
TARIFAS DETALLADAS NO INCLUYEN IGV
Envíenos un mensaje